1/5(月)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | 岸原 | ||||||||||||||||
| OXT東京?長谷川様? | 福井 | ||||||||||||||||
| イーチテック | 西宮病院 | 2 | 水田 | 水田 | |||||||||||||
| 初出 | 9:00 | 社員 | |||||||||||||||
| パナ | 門真神社 | 安全祈願祭 | 15:15までに集合 | 2 | 紀 | 浦 | |||||||||||
| パナ | 1F会議室 | 災防協 | 17:00 | 17:45 | 2 | ↓ | ↓ | ||||||||||
| パナ | 龍泉亭 | 新年会 | 18:00 | 2 | ↓ | ↓ |
1/6(火)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | 岸原 | ||||||||||||||||
| 紀陽 | 和泉寺田 | ||||||||||||||||
| 紀陽 | 南大阪(東岸和田2F) | 移転対応 | 9:00 | 2 | 山本 | ||||||||||||
| OXT東京? | 福井 | ||||||||||||||||
| JN | Service Now | ラック固定 | 1/6or7or8 | 3 | |||||||||||||
| パナ | セレッソコート尼崎 | 工期外401号室 | 10:30 | 2 | 岡澤 | 紀 | |||||||||||
| イーチテック | 西宮病院 | 2 | 水田 | 水田 | |||||||||||||
1/7(水)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | 山本AM | ||||||||||||||||
| JBO | 関西 | 現調 | 1/8へ | ||||||||||||||
| OXT | 御霊神社 | 新年安全祈願 | 17:50 | ||||||||||||||
| OXT東京 | 福井 | ||||||||||||||||
| JN | Service Now | ラック固定 | 1/6or7or8 | 3 | |||||||||||||
| スイタ | あきつき | 6 | 岸原 | 芝下 | 吉本 | 吉本 | 小川Jr | 岡崎 | オクト6:50 | 泊 | |||||||
| イーチテック | 西宮病院 | 2 | 水田 | 水田 | |||||||||||||
| クレーン者講習 | 2 | 浦 | 小川 |
1/8(木)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | 山本 | ||||||||||||||||
| MY | 明石中央 | 配線整備 | 1/8or14or15 | ||||||||||||||
| JBO | 関西 | 現調 | 10:00 | 1 | |||||||||||||
| M | 伏見 | LAN移設×3本 | 15:30 | 2 | 訪問先:坂本真理副支店長075-611-2221 | ||||||||||||
| OXT東京 | 福井 | ||||||||||||||||
| JN | Service Now | ラック固定 | 1/6or7or8 | 3 | |||||||||||||
| パナ | セレッソコート尼崎 | 消防検査 | 14:00 | 1 | 紀 | ||||||||||||
| スイタ情報 | あきつき | 6 | 岸原 | 芝下 | 吉本 | 吉本 | 小川Jr | 岡崎 | |||||||||
| 城北通信サービス | シーアイ繊維サービス | 現調 | 10:30 | 1 | |||||||||||||
| イーチテック | 西宮病院 | 2 | 水田 | 水田 | |||||||||||||
| クレーン車 | 2 | 浦 | 小川 |
1/9(金)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | |||||||||||||||||
| SJ | 大阪ビル7F | レイアウト | 18:00 | 6 | 岡村 | 水田 | 水田 | 小川 | 小川 | ||||||||
| JR東海 | 京都 | MX老取3台MV50撤去1台 | 夜間 | 浦 | |||||||||||||
| 紀陽 | 南大阪(岸和田2F) | 18:00 | 1 | 山本 | |||||||||||||
| アイネクスト | M浜松 | 19:00 | 4 | 北谷 | 土居 | ||||||||||||
| スイタ情報 | 6 | 岸原 | 芝下 | 吉本 | 吉本 | 小川Jr | 岡崎 | ||||||||||
| クレーン車 | 2 | 浦 | 小川 |
1/10(土)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | |||||||||||||||||
| SJ | 大阪ビル7F | レイアウト | 9:00 | 6 | 岡村 | 水田 | 水田 | 小川 | 小川 | ||||||||
| SJ | 千里ビル | 9:00 | |||||||||||||||
| MY | 神戸南 | 配線退避 | |||||||||||||||
| 紀陽 | 南大阪(岸和田2F) | 移転機器設置 | 15:00 | 2 | 山本 | ||||||||||||
| アイネクスト | M浜松 | 13:00 | 4 | 北谷 | 土居 | ||||||||||||
| パナ | ドゥーエ玉造 | 工期外707,902号 | 9:00/10:00 | 2 | 岡澤 | 紀 | |||||||||||
1/11(日)
| 施工先 | 場所 | 作業内容 | 開始時間 | 終了時間 | 人数 | 駐車場代 | 交通費 | ガソリン代 | 担当者 | 確認済 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 作業員 | 備考 |
| 休暇者 | |||||||||||||||||
| SJ | 大阪ビル7F | レイアウト | 9:00 | 6 | 岡村 | 水田 | 小川 | 小川 | |||||||||
| アイネクスト | M浜松 | 9:00 | 4 | 北谷 | 土居 | ||||||||||||
